ZABOUCHNUTO DVEŘE OBYČEJNÉ | 300,- 345,- 363,- |
ZAKLAPNUTO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE | 500,- 575,- 605,- |
ZABOUCHNUTO ATYP. DVEŘE | 1000,- 1150,- 1210,- |
ZAMČENO OBYČEJNÉ ZÁMKY | 800,- 920,- 968,- |
ZAMČENO BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY | 1000,- 1150,- 1210,- |
ZAMČENO ROZVORY, ZÁVORY | 1500,- 1725,- 1815,- |
ZAMČENO ROZVORY TREZOROVÉ | 2500,- 2850,- 3025,- |
DALŠÍ ZÁBRANY | 500,- 575,- 605,- |
DALŠÍ ZÁBRANY BEZPEČNOSTNÍ | 800,- 920,- 968,- |
OTEVŘENÍ II. KLÍČEM (zabouchnuto.) | 800,- 920,- 968,- |
OTEVŘENÍ II. KLÍČEM (zamčeno) | od 2 000,- do 2 420,- |
VYJMUTÍ ZALOMENÉHO KLÍČE | 400,- 460,- 484,- |
PRASKLÁ STŘELKA | 500,- 575,- 605,- |
TREZOROVÝ ZÁMEK LAMELOVÝ | 1500,- 1725,- 1815,- |
TREZOROVÉ ZÁMKY OSTATNÍ | 2500,- 2850,- 3025,- |
VÝMĚNA VLOŽKY | 300,- 345,- 363,- |
VÝM. VLOŽKY S ULOMENÍM, ÚPRAVOU | 500,- 575,- 605,- |
VÝMĚNA VLOŽKY V ROZVOŘE | 800,- 920,- 968,- |
VÝMĚNA VLOŽKY V ROZVOŘE S ÚPRAVOU | 1000,- 1090,- 1190,- |
VÝMĚNA ZÁMKU | 500,- 575,- 605,- |
VÝMĚNA ZÁMKU S ÚPRAVOU, PŘEDL. | od 2 000,- do 2 420,- |
VÝMĚNA ZÁMKU ROZVOROVÉHO | 1000,- 1150,- 1210,- |
VÝMĚNA ZÁMKU ROZVOROVÉHO S ÚPRAVOU | 1500,- 1725,- 1815,- |
Uvedené ceny jsou bez DPH
VÝMĚNA PANTU (1KS) | 300,- 345,- 363,- |
MONTÁŽ STANDART PODPLECHU | 300,- 345,- 363,- |
MONTÁŽ KUKÁTKA, ŘETÍZKU | 500,- 575,- 605,- |
MONTÁŽ KOVÁNÍ | 500,- 575,- 605,- |
MONTÁŽ BEZP. KOVÁNÍ | 800,- 920,- 968,- |
MONTÁŽ BEZP. KOV. S ÚPRAVOU | 1200,- 1380,- 1452,- |
MONTÁŽ BEZP. KOV. SE ZÁDLABEM | 1500,- 1725,- 1815,- |
MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO ZÁMKU | 800,- 920,- 968,- |
MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO ZÁMKU S ÚPRAVOU | 800,- 920,- 968,- |
MONTÁŽ ZÁVORY | 2500,- 2850,- 3025,- |
MONTÁŽ ZÁVORY HSP dvoukřídlé dveře | 6000,- 6600,- 7200,- |
MONTÁŽ ROZVORY 3 bodové | 3000,- 3450,- 3630,- |
MONTÁŽ ROZVORY 5 bodové | 5000,- 5750,- 6050,- |
MONTÁŽ ROZVORY 9 bodové | 7000,- 8050,- 8470,- |
OTEVÍRÁNÍ AUTA ZÁKLAD | 400,- 440,- 480,- |
OTEVŘENÍ AUTA CENTRÁL | 500,- 575,- 605,- |
OTEVŘENÍ AUTA STŘEDNÍ TŘÍDA | 800,- 920,- 968,- |
OTEVŘENÍ AUTA SAFE CENTRAL | 2000,- 2300,- 2420,- |
KAMIONY, AUTOBUSY, LIMUZÍNY | 1500,- 1725,- 1815,- |
REŽIJNÍ HODINOVÁ SAZBA | 500,- 575,- 605,- |
VÝJEZD BP 1/4 H. (+cestovné) | 150,- 165,- 180,- |
POHOTOVOSTNÍ VÝJEZD | 500,- 575,- 605,- |
II. CESTA K ZAKÁZCE ( v rámci Prahy ) | 300,- 345,- 363,- |
Uvedené ceny jsou bez DPH